Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:46:07 | 28 | 2.431.161 6,08% | 0,004118 | 0,00001001 | 0,00000965 | ||
20/05/2026, 00:46:06 | 25 | 2.370.466 5,93% | 0,004696 | 0,00001113 | 0,00000945 | ||
20/05/2026, 00:46:05 | 19 | 2.121.311 5,31% | 0,004364 | 0,00000925 | 0,0000085 | ||
20/05/2026, 00:46:04 | 23 | 2.982.927 7,46% | 0,091443 | 0,00027277 | 0,00001199 | ||
20/05/2026, 00:46:03 | 24 | 2.611.706 6,53% | 0,412546 | 0,00107744 | 0,00001054 | ||
20/05/2026, 00:46:02 | 31 | 5.450.019 13,63% | 0,058888 | 0,00032094 | 0,0000219 | ||
20/05/2026, 00:46:01 | 22 | 1.862.533 4,66% | 0,090164 | 0,00016793 | 0,00000753 | ||
20/05/2026, 00:46:00 | 22 | 1.812.160 4,54% | 0,053417 | 0,0000968 | 0,00000737 | ||
20/05/2026, 00:45:59 | 19 | 1.918.649 4,8% | 0,52009 | 0,00099787 | 0,00000785 | ||
20/05/2026, 00:45:58 | 18 | 1.419.123 3,55% | 0,005169 | 0,00000733 | 0,00000585 | ||
20/05/2026, 00:45:57 | 24 | 4.040.201 10,11% | 0,926064 | 0,00374148 | 0,00001665 | ||
20/05/2026, 00:45:56 | 22 | 1.916.952 4,8% | 0,066813 | 0,00012807 | 0,00000795 | ||
20/05/2026, 00:45:55 | 22 | 1.575.765 3,94% | 0,102153 | 0,00016097 | 0,00000658 | ||
20/05/2026, 00:45:54 | 32 | 6.066.826 15,17% | 0,004475 | 0,00002715 | 0,00002518 | ||
20/05/2026, 00:45:53 | 17 | 1.159.003 2,9% | 0,004411 | 0,00000511 | 0,00000485 | ||
20/05/2026, 00:45:52 | 48 | 3.998.094 10% | 0,09642 | 0,00038549 | 0,00001672 | ||
20/05/2026, 00:45:51 | 6 | 476.491 1,2% | 0,004764 | 0,00000227 | 0,00000201 | ||
20/05/2026, 00:45:50 | 19 | 1.538.829 3,85% | 0,005389 | 0,00000829 | 0,00000654 | ||
20/05/2026, 00:45:49 | 22 | 1.510.792 3,78% | 0,004472 | 0,00000675 | 0,00000647 | ||
20/05/2026, 00:45:48 | 26 | 2.969.718 7,43% | 0,004888 | 0,00001451 | 0,00001276 |
