Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:59:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:47 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:46 | 2 | 953 | 271.072 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:45 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:38 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:38 | 2 | 1.145 | 807.355 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:37 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:37 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:32 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:32 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:24 | 2 | 953 | 242.877 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:22 | 2 | 2.870 | 185.672 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:22 | 2 | 853 | 313.009 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:20 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:18 | 2 | 882 | 50.750 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:16 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:14 | 2 | 1.145 | 857.142 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:59:01 | 2 | 1.872 | 119.237 0,01% | 101,68276 |
