Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:40:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:40:01 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:40:00 | 2 | 953 | 271.273 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:59 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:58 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:58 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:56 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:54 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:54 | 2 | 953 | 801.590 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:53 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:52 | 2 | 1.059 | 805.012 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:52 | 2 | 1.182 | 814.620 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:52 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:50 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:49 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:48 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 01:39:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
