トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/11 23:56:24 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/11 23:56:19 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/11 23:56:14 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 23:56:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/11 23:56:09 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
