トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00028186 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00035308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000339476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:47:46 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00047034 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00046388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000453924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000299908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 09:47:46 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000357908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00033978 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000322408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 1 | 0.00693519 | -0.001542396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.00027878 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000298772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0.00160985 | 0.001609852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000363036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000495684 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0.03 | 0.000208376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 09:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000288816 |
