ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:48:38 | 184 | 50,605,722 36.15% | 140,000,000 | 462.09 | 10.699916 | 12.68483327 | ||
2026/05/11 20:48:36 | 179 | 30,494,100 21.79% | 140,000,000 | 494.43 | 7.487198 | 7.59003641 | ||
2026/05/11 20:48:34 | 210 | 49,648,983 35.47% | 140,000,000 | 442.71 | 9.526705 | 12.45372742 | ||
2026/05/11 20:48:32 | 206 | 45,438,247 32.46% | 140,000,000 | 503.43 | 11.381162 | 11.49384819 | ||
2026/05/11 20:48:31 | 223 | 64,655,337 46.19% | 140,000,000 | 483.45 | 14.815355 | 16.44232866 | ||
2026/05/11 20:48:29 | 181 | 46,607,388 33.3% | 140,000,000 | 483.47 | 10.902571 | 11.63099552 | ||
2026/05/11 20:48:27 | 188 | 41,957,172 29.97% | 140,000,000 | 474.2 | 9.331391 | 10.56492378 | ||
2026/05/11 20:48:25 | 183 | 48,405,145 34.58% | 140,000,000 | 445.93 | 9.299788 | 12.2856871 | ||
2026/05/11 20:48:24 | 196 | 61,301,245 43.79% | 140,000,000 | 452.45 | 12.085714 | 15.65041395 | ||
2026/05/11 20:48:22 | 239 | 56,470,200 40.34% | 140,000,000 | 481.53 | 12.679028 | 14.51313004 | ||
2026/05/11 20:48:20 | 174 | 38,699,794 27.65% | 140,000,000 | 480.93 | 8.571235 | 10.04097984 | ||
2026/05/11 20:48:18 | 238 | 55,693,456 39.79% | 140,000,000 | 512.95 | 14.0201 | 14.54825763 | ||
2026/05/11 20:48:17 | 252 | 83,055,518 59.33% | 140,000,000 | 453.74 | 16.9477 | 20.73824999 | ||
2026/05/11 20:48:15 | 276 | 73,366,068 52.41% | 140,000,000 | 500.61 | 18.33705 | 18.39111049 | ||
2026/05/11 20:48:13 | 223 | 47,750,177 34.11% | 140,000,000 | 477.2 | 10.720284 | 12.06649608 | ||
2026/05/11 20:48:11 | 186 | 49,030,151 35.03% | 140,000,000 | 468.73 | 10.49459 | 12.48744434 | ||
2026/05/11 20:48:10 | 238 | 74,207,838 53.01% | 140,000,000 | 455.06 | 14.797804 | 18.97189429 | ||
2026/05/11 20:48:08 | 274 | 76,315,765 54.52% | 140,000,000 | 465.11 | 15.917387 | 19.57849347 | ||
2026/05/11 20:48:06 | 284 | 79,320,713 56.66% | 140,000,000 | 459.69 | 16.053532 | 20.41018611 | ||
2026/05/11 20:48:04 | 236 | 59,079,444 42.2% | 140,000,000 | 823.14 | 33.334435 | 15.29678428 |
