ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 12:43:02 | 172 | 43,100,869 30.79% | 140,000,000 | 454.5 | 8.818138 | 10.7715286 | ||
2026/05/11 12:43:00 | 152 | 30,348,537 21.68% | 140,000,000 | 508.35 | 7.895749 | 7.5321452 | ||
2026/05/11 12:42:58 | 137 | 29,321,739 20.95% | 140,000,000 | 466.16 | 6.310779 | 7.35787474 | ||
2026/05/11 12:42:57 | 166 | 46,045,867 32.89% | 140,000,000 | 461.15 | 9.583112 | 11.65106925 | ||
2026/05/11 12:42:55 | 138 | 39,341,688 28.11% | 140,000,000 | 476.44 | 8.923667 | 9.82067505 | ||
2026/05/11 12:42:53 | 176 | 45,919,181 32.8% | 140,000,000 | 453.63 | 9.272069 | 11.55856163 | ||
2026/05/11 12:42:51 | 164 | 36,342,961 25.96% | 140,000,000 | 457.22 | 7.378029 | 9.23890354 | ||
2026/05/11 12:42:50 | 179 | 48,825,560 34.88% | 140,000,000 | 458.67 | 10.234735 | 12.16039651 | ||
2026/05/11 12:42:48 | 156 | 41,954,302 29.97% | 140,000,000 | 455.1 | 8.550378 | 10.54326785 | ||
2026/05/11 12:42:46 | 149 | 30,808,145 22.01% | 140,000,000 | 467.41 | 6.714095 | 7.68610716 | ||
2026/05/11 12:42:44 | 128 | 31,662,434 22.62% | 140,000,000 | 491.68 | 7.584399 | 7.98367933 | ||
2026/05/11 12:42:43 | 149 | 39,636,503 28.32% | 140,000,000 | 462.99 | 8.493778 | 9.85764941 | ||
2026/05/11 12:42:41 | 153 | 37,937,289 27.1% | 140,000,000 | 453.32 | 7.671701 | 9.52627945 | ||
2026/05/11 12:42:39 | 148 | 35,634,184 25.46% | 140,000,000 | 478.74 | 8.208288 | 8.85157541 | ||
2026/05/11 12:42:37 | 179 | 42,962,470 30.69% | 140,000,000 | 454.93 | 8.778556 | 10.7664072 | ||
2026/05/11 12:42:36 | 163 | 41,170,009 29.41% | 140,000,000 | 466.25 | 8.784048 | 10.41155406 | ||
2026/05/11 12:42:34 | 173 | 41,722,593 29.81% | 140,000,000 | 484.03 | 9.80432 | 10.39108208 | ||
2026/05/11 12:42:32 | 143 | 33,746,974 24.11% | 140,000,000 | 448.11 | 6.630729 | 8.49173364 | ||
2026/05/11 12:42:30 | 151 | 40,231,203 28.74% | 140,000,000 | 460.11 | 8.293701 | 10.21746569 | ||
2026/05/11 12:42:29 | 169 | 42,918,357 30.66% | 140,000,000 | 460.51 | 9.03954 | 10.72501193 |
