ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 12:56:51 | 140 | 27,358,316 19.55% | 140,000,000 | 538.68 | 7.969364 | 6.76825357 | ||
2026/05/11 12:56:50 | 151 | 30,646,033 21.9% | 140,000,000 | 540.09 | 8.887807 | 7.66391295 | ||
2026/05/11 12:56:48 | 137 | 28,425,818 20.31% | 140,000,000 | 518.24 | 7.662051 | 7.06962417 | ||
2026/05/11 12:56:46 | 140 | 30,560,648 21.83% | 140,000,000 | 504.58 | 7.737246 | 7.68317862 | ||
2026/05/11 12:56:44 | 158 | 37,417,956 26.73% | 140,000,000 | 523.28 | 10.286472 | 9.29362928 | ||
2026/05/11 12:56:43 | 173 | 40,209,714 28.73% | 140,000,000 | 522.7 | 10.93783 | 10.07990439 | ||
2026/05/11 12:56:41 | 140 | 30,198,816 21.58% | 140,000,000 | 558.64 | 9.351513 | 7.51887741 | ||
2026/05/11 12:56:39 | 152 | 37,611,595 26.87% | 140,000,000 | 543.83 | 10.998925 | 9.45554568 | ||
2026/05/11 12:56:37 | 144 | 29,639,282 21.18% | 140,000,000 | 607.63 | 10.606 | 7.4037168 | ||
2026/05/11 12:56:36 | 169 | 42,492,948 30.36% | 140,000,000 | 519.74 | 11.37604 | 10.70926303 | ||
2026/05/11 12:56:34 | 148 | 37,698,736 26.93% | 140,000,000 | 492.05 | 9.165527 | 9.38440625 | ||
2026/05/11 12:56:32 | 172 | 54,969,446 39.27% | 140,000,000 | 470.98 | 12.111808 | 13.77815988 | ||
2026/05/11 12:56:30 | 157 | 32,504,856 23.22% | 140,000,000 | 523.81 | 8.793015 | 8.23335908 | ||
2026/05/11 12:56:29 | 166 | 41,095,538 29.36% | 140,000,000 | 570.04 | 13.170165 | 10.25599879 | ||
2026/05/11 12:56:27 | 171 | 39,606,776 28.3% | 140,000,000 | 478.44 | 8.972405 | 9.97734677 | ||
2026/05/11 12:56:25 | 172 | 35,230,518 25.17% | 140,000,000 | 2,043.99 | 63.228888 | 8.78193842 | ||
2026/05/11 12:56:23 | 189 | 43,301,875 30.93% | 140,000,000 | 2,271.47 | 87.470283 | 10.88885353 | ||
2026/05/11 12:56:22 | 164 | 42,344,776 30.25% | 140,000,000 | 476.94 | 9.714205 | 10.48171216 | ||
2026/05/11 12:56:20 | 128 | 31,297,750 22.36% | 140,000,000 | 507.38 | 8.049364 | 7.83048985 | ||
2026/05/11 12:56:18 | 148 | 31,873,111 22.77% | 140,000,000 | 470.74 | 7.093614 | 7.91044498 |
