ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 17:51:42 | 164 | 33,969,610 24.27% | 140,000,000 | 446.8 | 6.629074 | 8.54880409 | ||
2026/05/11 17:51:40 | 184 | 42,327,446 30.24% | 140,000,000 | 436.57 | 7.993512 | 10.48574559 | ||
2026/05/11 17:51:39 | 162 | 27,450,086 19.61% | 140,000,000 | 458.47 | 5.707559 | 6.87755004 | ||
2026/05/11 17:51:37 | 173 | 37,036,002 26.46% | 140,000,000 | 452.93 | 7.605209 | 9.16986648 | ||
2026/05/11 17:51:35 | 183 | 34,132,443 24.39% | 140,000,000 | 463.58 | 7.285524 | 8.53790588 | ||
2026/05/11 17:51:33 | 199 | 45,794,023 32.72% | 140,000,000 | 430.16 | 8.147801 | 11.55108645 | ||
2026/05/11 17:51:32 | 177 | 40,370,905 28.84% | 140,000,000 | 467.8 | 8.847313 | 10.03847562 | ||
2026/05/11 17:51:30 | 124 | 24,758,984 17.69% | 140,000,000 | 457.23 | 5.091557 | 6.22921616 | ||
2026/05/11 17:51:28 | 170 | 33,405,870 23.87% | 140,000,000 | 481.26 | 7.749312 | 8.32785159 | ||
2026/05/11 17:51:26 | 185 | 27,993,811 20% | 140,000,000 | 464.27 | 6.054274 | 6.94253576 | ||
2026/05/11 17:51:25 | 159 | 32,270,721 23.06% | 140,000,000 | 483.49 | 7.514836 | 8.08798062 | ||
2026/05/11 17:51:23 | 156 | 26,909,824 19.23% | 140,000,000 | 456.69 | 5.574667 | 6.71485751 | ||
2026/05/11 17:51:21 | 189 | 40,052,375 28.61% | 140,000,000 | 460.44 | 8.354454 | 10.08754205 | ||
2026/05/11 17:51:19 | 188 | 39,618,694 28.3% | 140,000,000 | 493.06 | 9.692469 | 9.84197292 | ||
2026/05/11 17:51:18 | 190 | 41,480,690 29.63% | 140,000,000 | 452.03 | 8.352408 | 10.39822739 | ||
2026/05/11 17:51:16 | 182 | 38,533,850 27.53% | 140,000,000 | 474.81 | 8.54445 | 9.75198496 | ||
2026/05/11 17:51:14 | 188 | 39,258,568 28.05% | 140,000,000 | 473.03 | 8.768359 | 9.80222789 | ||
2026/05/11 17:51:12 | 169 | 39,666,372 28.34% | 140,000,000 | 471.61 | 8.710167 | 9.99702872 | ||
2026/05/11 17:51:11 | 169 | 36,976,488 26.42% | 140,000,000 | 462.52 | 7.692019 | 9.41066435 | ||
2026/05/11 17:51:09 | 178 | 51,723,554 36.95% | 140,000,000 | 431.03 | 9.425264 | 12.86965418 |
