ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 2026/05/11 02:27:55 | 57,836 | 6.25 0.00974135 | 0.00005833 | ||
1,119 | 2026/05/11 02:26:54 | 459,343 | 6.25 0.04018362 | 0.00003591 | ||
125 | 2026/05/11 02:19:46 | 38,029 | 6.25 0.00525569 | 0.00004204 | ||
402 | 2026/05/11 02:19:31 | 148,123 | 6.25 0.01258392 | 0.0000313 | ||
41 | 2026/05/11 02:16:40 | 13,508 | 6.25 0.00163332 | 0.00003983 | ||
104 | 2026/05/11 02:16:33 | 32,906 | 6.25 0.00394926 | 0.00003797 | ||
219 | 2026/05/11 02:15:52 | 70,808 | 6.25 0.00705808 | 0.00003222 | ||
186 | 2026/05/11 02:14:39 | 62,913 | 6.25 0.00713759 | 0.00003837 | ||
373 | 2026/05/11 02:13:46 | 170,450 | 6.25 0.01294856 | 0.00003471 | ||
5 | 2026/05/11 02:11:41 | 1,254 | 6.25 0.00004682 | 0.00000936 | ||
54 | 2026/05/11 02:11:38 | 13,541 | 6.25 0.00036038 | 0.00000667 | ||
31 | 2026/05/11 02:11:24 | 9,331 | 6.25 0.00041464 | 0.00001337 | ||
152 | 2026/05/11 02:11:13 | 44,756 | 6.25 0.00322169 | 0.00002119 | ||
1,588 | 2026/05/11 02:10:30 | 766,264 | 6.25 0.07128132 | 0.00004488 | ||
648 | 2026/05/11 01:59:44 | 212,729 | 6.25 0.02381759 | 0.00003675 | ||
829 | 2026/05/11 01:55:41 | 279,417 | 6.25 0.02567773 | 0.00003097 | ||
678 | 2026/05/11 01:50:21 | 222,863 | 6.25 0.02245426 | 0.00003311 | ||
250 | 2026/05/11 01:46:16 | 100,929 | 6.25 0.00969505 | 0.00003878 | ||
113 | 2026/05/11 01:44:55 | 36,967 | 6.25 0.00230029 | 0.00002035 | ||
511 | 2026/05/11 01:44:12 | 195,057 | 6.25 0.02180231 | 0.00004266 |
