ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:33:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:18 | 2 | 0.00000002 | 0.01839264 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434232 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00345086 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00546807 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01260591 | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 01:33:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00386237 | 9.6 |
