ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:10:17 | 82 | 9,259,222 16.84% | 133.91 | 0.00123993 | 0.00012399 | ||
2026/05/12 03:10:17 | 64 | 6,380,190 11.61% | 134.79 | 0.00086003 | 0.000086 | ||
2026/05/12 03:10:16 | 53 | 4,126,126 7.51% | 175.21 | 0.00072296 | 0.00007229 | ||
2026/05/12 03:10:16 | 57 | 6,082,090 11.06% | 187.56 | 0.00114076 | 0.00011407 | ||
2026/05/12 03:10:15 | 50 | 5,233,430 9.52% | 236.64 | 0.00123848 | 0.00012384 | ||
2026/05/12 03:10:15 | 76 | 21,622,131 39.32% | 79.09 | 0.00171021 | 0.00017102 | ||
2026/05/12 03:10:14 | 24 | 2,389,757 4.35% | 50.6 | 0.00012092 | 0.00001209 | ||
2026/05/12 03:10:14 | 78 | 7,278,308 13.24% | 143.5 | 0.00104446 | 0.00010444 | ||
2026/05/12 03:10:14 | 63 | 8,542,477 15.54% | 115.2 | 0.0009841 | 0.00009841 | ||
2026/05/12 03:10:13 | 44 | 4,517,116 8.22% | 90.42 | 0.00040843 | 0.00004084 | ||
2026/05/12 03:10:13 | 58 | 5,404,740 9.83% | 95.81 | 0.00051788 | 0.00005178 | ||
2026/05/12 03:10:12 | 55 | 5,702,725 10.37% | 106.29 | 0.00060619 | 0.00006061 | ||
2026/05/12 03:10:12 | 54 | 4,809,380 8.75% | 113.11 | 0.000544 | 0.0000544 | ||
2026/05/12 03:10:11 | 70 | 11,647,286 21.18% | 79.38 | 0.00092467 | 0.00009246 | ||
2026/05/12 03:10:11 | 63 | 4,421,839 8.04% | 150.86 | 0.0006671 | 0.00006671 | ||
2026/05/12 03:10:10 | 57 | 8,440,346 15.35% | 98.79 | 0.00083384 | 0.00008338 | ||
2026/05/12 03:10:10 | 46 | 14,747,357 26.82% | 66.92 | 0.00098692 | 0.00009869 | ||
2026/05/12 03:10:09 | 40 | 3,231,332 5.88% | 124.05 | 0.00040086 | 0.00004008 | ||
2026/05/12 03:10:09 | 59 | 7,149,635 13% | 121.16 | 0.00086631 | 0.00008663 | ||
2026/05/12 03:10:09 | 57 | 6,137,299 11.16% | 160.9 | 0.00098752 | 0.00009875 |
