ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:50:32 | 38 | 5,635,644 10.25% | 53.65 | 0.00030239 | 0.00003023 | ||
2026/05/12 05:50:32 | 52 | 6,063,348 11.03% | 51.24 | 0.00031074 | 0.00003107 | ||
2026/05/12 05:50:32 | 46 | 4,341,853 7.9% | 111.91 | 0.00048593 | 0.00004859 | ||
2026/05/12 05:50:31 | 54 | 7,458,391 13.57% | 90.68 | 0.00067637 | 0.00006763 | ||
2026/05/12 05:50:31 | 38 | 4,821,925 8.77% | 139.84 | 0.00067433 | 0.00006743 | ||
2026/05/12 05:50:30 | 52 | 5,042,042 9.17% | 111.78 | 0.00056362 | 0.00005636 | ||
2026/05/12 05:50:30 | 60 | 6,082,501 11.06% | 113.19 | 0.00068853 | 0.00006885 | ||
2026/05/12 05:50:29 | 49 | 7,418,616 13.49% | 114.05 | 0.00084613 | 0.00008461 | ||
2026/05/12 05:50:29 | 55 | 9,211,236 16.75% | 215.91 | 0.00198881 | 0.00019888 | ||
2026/05/12 05:50:28 | 58 | 6,275,722 11.42% | 248.68 | 0.00156066 | 0.00015606 | ||
2026/05/12 05:50:28 | 45 | 8,612,083 15.66% | 242.58 | 0.00208914 | 0.00020891 | ||
2026/05/12 05:50:28 | 58 | 6,591,237 11.99% | 185.52 | 0.00122285 | 0.00012228 | ||
2026/05/12 05:50:27 | 64 | 12,258,826 22.29% | 85.34 | 0.00104628 | 0.00010462 | ||
2026/05/12 05:50:27 | 43 | 5,390,285 9.81% | 142.88 | 0.00077018 | 0.00007701 | ||
2026/05/12 05:50:26 | 49 | 11,127,739 20.24% | 91.96 | 0.00102336 | 0.00010233 | ||
2026/05/12 05:50:26 | 52 | 6,443,050 11.72% | 110.57 | 0.00071245 | 0.00007124 | ||
2026/05/12 05:50:25 | 43 | 4,434,087 8.07% | 178.01 | 0.00078934 | 0.00007893 | ||
2026/05/12 05:50:25 | 51 | 6,637,905 12.07% | 127.17 | 0.00084419 | 0.00008441 | ||
2026/05/12 05:50:24 | 56 | 8,667,671 15.76% | 93.75 | 0.00081264 | 0.00008126 | ||
2026/05/12 05:50:24 | 50 | 6,812,987 12.39% | 95.14 | 0.00064822 | 0.00006482 |
