ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:24:19 | 52 | 12,364,596 22.49% | 91.67 | 0.00113352 | 0.00011335 | ||
2026/05/12 06:24:18 | 32 | 3,329,477 6.06% | 182.28 | 0.00060691 | 0.00006069 | ||
2026/05/12 06:24:18 | 46 | 6,146,382 11.18% | 110.03 | 0.00067632 | 0.00006763 | ||
2026/05/12 06:24:17 | 58 | 7,058,787 12.84% | 78.17 | 0.00055182 | 0.00005518 | ||
2026/05/12 06:24:17 | 54 | 10,667,092 19.4% | 77.57 | 0.00082745 | 0.00008274 | ||
2026/05/12 06:24:16 | 53 | 7,461,641 13.57% | 59.02 | 0.00044039 | 0.00004403 | ||
2026/05/12 06:24:16 | 53 | 8,218,151 14.95% | 92.71 | 0.00076195 | 0.00007619 | ||
2026/05/12 06:24:15 | 39 | 4,491,127 8.17% | 165.45 | 0.00074306 | 0.0000743 | ||
2026/05/12 06:24:15 | 47 | 4,452,100 8.1% | 352.14 | 0.00156776 | 0.00015677 | ||
2026/05/12 06:24:15 | 47 | 7,218,520 13.13% | 93.38 | 0.00067413 | 0.00006741 | ||
2026/05/12 06:24:14 | 33 | 4,879,680 8.88% | 108.81 | 0.00053098 | 0.00005309 | ||
2026/05/12 06:24:14 | 58 | 8,385,845 15.25% | 115.38 | 0.00096761 | 0.00009676 | ||
2026/05/12 06:24:13 | 64 | 6,986,949 12.71% | 128.64 | 0.00089886 | 0.00008988 | ||
2026/05/12 06:24:13 | 55 | 8,067,806 14.67% | 110.47 | 0.00089129 | 0.00008912 | ||
2026/05/12 06:24:12 | 50 | 6,465,778 11.76% | 52.33 | 0.00033836 | 0.00003383 | ||
2026/05/12 06:24:12 | 40 | 8,760,762 15.93% | 67.29 | 0.00058955 | 0.00005895 | ||
2026/05/12 06:24:11 | 35 | 6,591,887 11.99% | 108.28 | 0.00071379 | 0.00007137 | ||
2026/05/12 06:24:11 | 51 | 7,856,891 14.29% | 71.5 | 0.00056183 | 0.00005618 | ||
2026/05/12 06:24:10 | 36 | 5,294,109 9.63% | 112.84 | 0.00059743 | 0.00005974 | ||
2026/05/12 06:24:10 | 49 | 5,087,975 9.26% | 151.95 | 0.00077314 | 0.00007731 |
