ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:40:44 | 64 | 5,364,455 9.76% | 176.03 | 0.00094434 | 0.00009443 | ||
2026/05/12 04:40:44 | 64 | 6,568,450 11.95% | 76.76 | 0.0005042 | 0.00005042 | ||
2026/05/12 04:40:44 | 68 | 17,448,593 31.73% | 69.34 | 0.00120997 | 0.00012099 | ||
2026/05/12 04:40:43 | 95 | 10,183,309 18.52% | 105.15 | 0.00107084 | 0.00010708 | ||
2026/05/12 04:40:43 | 29 | 3,551,600 6.46% | 650.35 | 0.00230979 | 0.00023097 | ||
2026/05/12 04:40:42 | 42 | 8,374,520 15.23% | 57.32 | 0.00048007 | 0.000048 | ||
2026/05/12 04:40:42 | 35 | 3,867,700 7.04% | 152.95 | 0.0005916 | 0.00005916 | ||
2026/05/12 04:40:41 | 41 | 4,751,141 8.64% | 58.2 | 0.00027653 | 0.00002765 | ||
2026/05/12 04:40:41 | 64 | 6,374,960 11.6% | 362.48 | 0.00231079 | 0.00023107 | ||
2026/05/12 04:40:40 | 47 | 13,835,345 25.16% | 84.09 | 0.00116353 | 0.00011635 | ||
2026/05/12 04:40:40 | 59 | 7,329,681 13.33% | 98.57 | 0.00072254 | 0.00007225 | ||
2026/05/12 04:40:40 | 33 | 5,181,618 9.43% | 132.78 | 0.00068802 | 0.0000688 | ||
2026/05/12 04:40:39 | 48 | 6,730,985 12.24% | 83.05 | 0.00055907 | 0.0000559 | ||
2026/05/12 04:40:39 | 47 | 11,427,868 20.78% | 56.53 | 0.00064607 | 0.0000646 | ||
2026/05/12 04:40:38 | 51 | 6,089,301 11.08% | 157.46 | 0.00095884 | 0.00009588 | ||
2026/05/12 04:40:38 | 57 | 5,529,945 10.06% | 148.23 | 0.00081971 | 0.00008197 | ||
2026/05/12 04:40:37 | 68 | 16,434,676 29.89% | 75.27 | 0.00123714 | 0.00012371 | ||
2026/05/12 04:40:37 | 90 | 7,616,588 13.85% | 160.29 | 0.00122091 | 0.00012209 | ||
2026/05/12 04:40:36 | 51 | 3,617,126 6.58% | 211.85 | 0.00076631 | 0.00007663 | ||
2026/05/12 04:40:36 | 63 | 6,703,255 12.19% | 67.38 | 0.0004517 | 0.00004517 |
