ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:30:20 | 36 | 2,056,754 5.15% | 15.61 | 0.00003211 | 0.00001692 | ||
2026/05/12 03:30:19 | 27 | 1,618,776 4.05% | 37.9 | 0.00006135 | 0.00001341 | ||
2026/05/12 03:30:18 | 36 | 6,395,474 15.99% | 30.33 | 0.00019401 | 0.00005262 | ||
2026/05/12 03:30:17 | 35 | 2,267,319 5.67% | 16.78 | 0.00003804 | 0.00001874 | ||
2026/05/12 03:30:16 | 23 | 1,485,372 3.72% | 113.52 | 0.00016863 | 0.00001237 | ||
2026/05/12 03:30:15 | 42 | 6,585,798 16.47% | 9.88 | 0.00006511 | 0.00005443 | ||
2026/05/12 03:30:14 | 39 | 2,847,049 7.12% | 9.72 | 0.00002768 | 0.00002361 | ||
2026/05/12 03:30:13 | 30 | 1,851,933 4.63% | 11.19 | 0.00002073 | 0.00001545 | ||
2026/05/12 03:30:12 | 30 | 9,337,936 23.35% | 506.12 | 0.00472613 | 0.00007672 | ||
2026/05/12 03:30:11 | 30 | 2,581,461 6.46% | 10.27 | 0.00002652 | 0.00002129 | ||
2026/05/12 03:30:10 | 27 | 2,397,143 6% | 97.41 | 0.00023351 | 0.00001986 | ||
2026/05/12 03:30:09 | 41 | 6,795,514 16.99% | 9.22 | 0.0000627 | 0.00005585 | ||
2026/05/12 03:30:08 | 34 | 2,415,918 6.04% | 57.9 | 0.0001399 | 0.00001994 | ||
2026/05/12 03:30:07 | 26 | 2,268,430 5.68% | 9.53 | 0.00002163 | 0.00001882 | ||
2026/05/12 03:30:06 | 24 | 6,531,460 16.33% | 9.39 | 0.00006139 | 0.00005379 | ||
2026/05/12 03:30:05 | 28 | 3,670,623 9.18% | 57.44 | 0.00021087 | 0.00003025 | ||
2026/05/12 03:30:04 | 23 | 1,549,810 3.88% | 10 | 0.00001551 | 0.00001286 | ||
2026/05/12 03:30:03 | 41 | 9,042,636 22.61% | 106.52 | 0.00096323 | 0.00007397 | ||
2026/05/12 03:30:02 | 49 | 7,219,642 18.05% | 421.06 | 0.00303992 | 0.00005851 | ||
2026/05/12 03:30:01 | 19 | 2,709,833 6.78% | 239.86 | 0.00064999 | 0.00002204 |
