Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05.43.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 05.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
