Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05.51.43 | 185 | 50.795.328 36,29% | 140.000.000 | 444,07 | 9,963942 | 12,59312283 | ||
12/05/2026, 05.51.41 | 112 | 23.833.157 17,03% | 140.000.000 | 464,33 | 5,087062 | 5,97939733 | ||
12/05/2026, 05.51.39 | 145 | 32.096.870 22,93% | 140.000.000 | 451,49 | 6,504764 | 7,98670142 | ||
12/05/2026, 05.51.37 | 148 | 36.824.813 26,31% | 140.000.000 | 454,41 | 7,480265 | 9,25341598 | ||
12/05/2026, 05.51.36 | 167 | 40.536.417 28,96% | 140.000.000 | 452,81 | 8,075336 | 10,28026257 | ||
12/05/2026, 05.51.34 | 171 | 47.324.051 33,81% | 140.000.000 | 421,5 | 8,176389 | 11,7710919 | ||
12/05/2026, 05.51.32 | 132 | 34.474.581 24,63% | 140.000.000 | 436,22 | 6,376026 | 8,66273393 | ||
12/05/2026, 05.51.30 | 129 | 33.245.660 23,75% | 140.000.000 | 422,61 | 5,771486 | 8,27850366 | ||
12/05/2026, 05.51.29 | 126 | 29.156.293 20,83% | 140.000.000 | 427,08 | 5,111495 | 7,34078523 | ||
12/05/2026, 05.51.27 | 151 | 36.070.322 25,77% | 140.000.000 | 426,84 | 6,415491 | 8,98085266 | ||
12/05/2026, 05.51.25 | 147 | 41.478.885 29,63% | 140.000.000 | 430,06 | 7,417286 | 10,42140035 | ||
12/05/2026, 05.51.23 | 135 | 34.647.570 24,75% | 140.000.000 | 422,87 | 6,034107 | 8,61755392 | ||
12/05/2026, 05.51.22 | 129 | 32.562.917 23,26% | 140.000.000 | 422,39 | 5,570062 | 8,18444846 | ||
12/05/2026, 05.51.20 | 138 | 37.402.255 26,72% | 140.000.000 | 409,1 | 5,808889 | 9,49249325 | ||
12/05/2026, 05.51.18 | 154 | 39.090.634 27,93% | 140.000.000 | 411,93 | 6,087689 | 10,01506068 | ||
12/05/2026, 05.51.16 | 192 | 55.021.971 39,31% | 140.000.000 | 397,56 | 8,125903 | 13,7486527 | ||
12/05/2026, 05.51.15 | 177 | 43.040.350 30,75% | 140.000.000 | 409,09 | 6,757798 | 10,84981057 | ||
12/05/2026, 05.51.13 | 165 | 43.275.947 30,92% | 140.000.000 | 406,18 | 6,846601 | 10,73133587 | ||
12/05/2026, 05.51.11 | 137 | 30.560.630 21,83% | 140.000.000 | 422,45 | 5,249814 | 7,66063071 | ||
12/05/2026, 05.51.09 | 122 | 27.400.186 19,58% | 140.000.000 | 409,32 | 4,268863 | 6,94659576 |
