Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 21.33.41 | 151 | 27.409.071 19,58% | 140.000.000 | 499,6 | 6,861218 | 6,83256952 | ||
11/05/2026, 21.33.40 | 205 | 38.308.022 27,37% | 140.000.000 | 472,17 | 8,446961 | 9,64123214 | ||
11/05/2026, 21.33.38 | 160 | 34.270.238 24,48% | 140.000.000 | 467,5 | 7,480778 | 8,54068836 | ||
11/05/2026, 21.33.36 | 154 | 33.059.039 23,62% | 140.000.000 | 494,79 | 8,032518 | 8,32503662 | ||
11/05/2026, 21.33.34 | 184 | 37.354.108 26,69% | 140.000.000 | 501,23 | 9,429596 | 9,29354903 | ||
11/05/2026, 21.33.33 | 184 | 54.120.496 38,66% | 140.000.000 | 435,99 | 10,036425 | 13,55982347 | ||
11/05/2026, 21.33.31 | 205 | 43.043.956 30,75% | 140.000.000 | 468,05 | 9,267115 | 10,87994145 | ||
11/05/2026, 21.33.29 | 191 | 39.864.042 28,48% | 140.000.000 | 472,22 | 8,887951 | 9,93670614 | ||
11/05/2026, 21.33.27 | 202 | 41.114.407 29,37% | 140.000.000 | 483,37 | 9,531529 | 10,34217942 | ||
11/05/2026, 21.33.26 | 146 | 27.349.144 19,54% | 140.000.000 | 504,88 | 6,85035 | 6,95795541 | ||
11/05/2026, 21.33.24 | 195 | 48.740.251 34,82% | 140.000.000 | 462,14 | 10,375617 | 12,14935021 | ||
11/05/2026, 21.33.22 | 203 | 49.007.676 35,01% | 140.000.000 | 473,51 | 10,893695 | 12,31218439 | ||
11/05/2026, 21.33.20 | 158 | 29.979.012 21,42% | 140.000.000 | 495,07 | 7,360214 | 7,48163519 | ||
11/05/2026, 21.33.19 | 214 | 52.819.956 37,73% | 140.000.000 | 435,05 | 9,702222 | 13,27752072 | ||
11/05/2026, 21.33.17 | 194 | 37.382.208 26,71% | 140.000.000 | 504,9 | 9,590609 | 9,28372415 | ||
11/05/2026, 21.33.15 | 199 | 41.643.364 29,75% | 140.000.000 | 484,72 | 9,74971 | 10,43573507 | ||
11/05/2026, 21.33.13 | 197 | 41.502.984 29,65% | 140.000.000 | 491,67 | 9,910679 | 10,49509401 | ||
11/05/2026, 21.33.12 | 166 | 39.299.121 28,08% | 140.000.000 | 493,82 | 9,375366 | 10,03167918 | ||
11/05/2026, 21.33.10 | 209 | 46.054.180 32,9% | 140.000.000 | 500,03 | 11,174523 | 11,85418592 | ||
11/05/2026, 21.33.08 | 227 | 53.171.557 37,98% | 140.000.000 | 507,59 | 13,205026 | 13,78469867 |
