Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10.21.19 | 5 | 3.263.205 6,53% | 50.000.000 | 0,00000155 | ||
12/05/2026, 10.21.09 | 5 | 4.792.676 9,59% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
12/05/2026, 10.20.59 | 5 | 5.143.320 10,29% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12/05/2026, 10.20.49 | 5 | 5.629.811 11,26% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12/05/2026, 10.20.39 | 6 | 3.681.346 7,37% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
12/05/2026, 10.20.29 | 8 | 6.094.141 12,19% | 50.000.000 | 0,00000249 | ||
12/05/2026, 10.20.19 | 7 | 8.016.754 16,04% | 50.000.000 | 0,00000227 | ||
12/05/2026, 10.20.09 | 7 | 7.388.177 14,78% | 50.000.000 | 0,00000294 | ||
12/05/2026, 10.19.59 | 6 | 4.578.520 9,16% | 50.000.000 | 0,00000182 | ||
12/05/2026, 10.19.49 | 7 | 7.201.843 14,41% | 50.000.000 | 0,00000105 | ||
12/05/2026, 10.19.39 | 5 | 4.927.111 9,86% | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
12/05/2026, 10.19.29 | 4 | 4.496.224 9% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
12/05/2026, 10.19.19 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
12/05/2026, 10.19.09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026, 10.18.59 | 3 | 3.381.408 6,77% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12/05/2026, 10.18.49 | 5 | 5.380.843 10,77% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 10.18.39 | 5 | 3.907.539 7,82% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
12/05/2026, 10.18.29 | 6 | 5.501.106 11,01% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
12/05/2026, 10.18.19 | 4 | 3.206.244 6,42% | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
12/05/2026, 10.18.09 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
