Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:43:25 | 4 | 2 613 | 1 127 789 2,82 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:23 | 6 | 7 843 | 5 123 216 12,81 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:21 | 6 | 5 826 | 4 563 324 11,41 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:19 | 7 | 5 007 | 4 546 531 11,37 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:17 | 6 | 4 954 | 3 370 765 8,43 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:15 | 6 | 4 847 | 4 845 104 12,12 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:13 | 8 | 10 410 | 4 646 153 11,62 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:11 | 6 | 3 842 | 4 112 412 10,29 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:09 | 8 | 7 922 | 3 458 782 8,65 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:07 | 4 | 2 905 | 1 131 599 2,83 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:05 | 8 | 7 387 | 5 121 867 12,81 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:03 | 5 | 4 066 | 1 430 679 3,58 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:43:01 | 8 | 9 823 | 6 824 581 17,07 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:59 | 5 | 4 460 | 1 304 068 3,27 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:57 | 8 | 7 720 | 6 728 060 16,83 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:55 | 8 | 5 372 | 1 660 199 4,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:53 | 5 | 4 883 | 3 076 393 7,7 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:51 | 7 | 10 975 | 4 182 435 10,46 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:49 | 6 | 3 686 | 3 075 306 7,69 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:42:47 | 7 | 5 861 | 3 597 494 9 % | < 0,000001 |
