Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 14:36:03 | 19 | 17 541 | 5 792 438 14,49 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:36:01 | 15 | 6 005 | 4 189 645 10,48 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:59 | 21 | 11 078 | 3 659 961 9,15 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:57 | 25 | 18 777 | 5 491 577 13,73 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:55 | 12 | 4 970 | 2 421 948 6,06 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:53 | 27 | 14 519 | 4 353 982 10,89 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:51 | 23 | 36 414 | 8 366 429 20,92 % | 1,05 | ||
14/05/2026 14:35:49 | 19 | 8 026 | 4 838 843 12,1 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:47 | 17 | 10 949 | 4 953 179 12,39 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:45 | 18 | 8 629 | 3 044 210 7,62 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:43 | 21 | 7 893 | 5 588 434 13,98 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:41 | 25 | 13 616 | 4 496 901 11,25 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:39 | 20 | 14 969 | 4 335 350 10,84 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:37 | 23 | 10 018 | 5 591 034 13,98 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:35 | 22 | 13 704 | 4 197 183 10,5 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:33 | 20 | 10 976 | 8 612 592 21,54 % | 1,04 | ||
14/05/2026 14:35:31 | 21 | 16 099 | 5 608 664 14,03 % | 1,03 | ||
14/05/2026 14:35:29 | 25 | 14 138 | 4 114 448 10,29 % | 1,03 | ||
14/05/2026 14:35:27 | 23 | 14 214 | 4 218 663 10,55 % | 1,03 | ||
14/05/2026 14:35:25 | 22 | 10 600 | 3 686 231 9,22 % | 1,03 |
