Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | < $0,01 | $855 374 728,96 | $853 430 163,79 | 104 | 20/04/2026 02:36:57 | |
| 1462 | < $0,01 | $855 023 165 | $853 330 148,54 | 104 | 20/04/2026 20:20:54 | |
| 1463 | < $0,01 | $855 090 827,95 | $853 330 148,54 | 104 | 20/04/2026 20:21:15 | |
| 1464 | < $0,01 | $858 232 348,89 | $853 330 148,33 | 104 | 20/04/2026 20:19:47 | |
| 1465 | < $0,01 | $856 947 710,73 | $852 513 009,08 | 104 | 11/04/2026 02:09:05 | |
| 1466 | < $0,01 | $858 281 656,77 | $852 513 009,08 | 104 | 11/04/2026 02:08:05 | |
| 1467 | < $0,01 | $858 222 805,87 | $852 513 009,08 | 104 | 11/04/2026 02:07:42 | |
| 1468 | < $0,01 | $861 670 345,02 | $851 912 999,94 | 104 | 01/04/2026 23:48:52 | |
| 1469 | < $0,01 | $861 712 869,08 | $851 912 999,94 | 104 | 01/04/2026 23:51:22 | |
| 1470 | < $0,01 | $853 488 480,7 | $850 929 782,45 | 104 | 16/04/2026 02:26:51 | |
| 1471 | < $0,01 | $853 242 037,15 | $850 929 782,45 | 104 | 16/04/2026 02:27:09 | |
| 1472 | < $0,01 | $853 752 479,45 | $850 929 782,44 | 104 | 16/04/2026 02:26:04 | |
| 1473 | < $0,01 | $853 348 629,72 | $850 929 782,4 | 104 | 16/04/2026 02:26:32 | |
| 1474 | < $0,01 | $854 089 478,02 | $850 686 727,14 | 2 | 12/04/2026 02:00:52 | |
| 1475 | < $0,01 | $854 107 228,09 | $850 529 721,17 | 104 | 16/04/2026 02:25:27 | |
| 1476 | < $0,01 | $853 349 842,82 | $850 529 721,17 | 104 | 16/04/2026 02:25:44 | |
| 1477 | < $0,01 | $852 341 838,69 | $849 788 740,42 | 104 | 21/04/2026 22:50:44 | |
| 1478 | < $0,01 | $853 935 457,06 | $849 048 167,24 | 96 | 20/04/2026 02:35:48 | |
| 1479 | < $0,01 | $850 432 608,38 | $848 512 948,05 | 104 | 11/04/2026 06:11:10 | |
| 1480 | < $0,01 | $850 423 160,77 | $848 512 948,05 | 104 | 11/04/2026 06:15:50 |
