Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | $432,43 | $13 714,16 | $1 226 788,13 | 166 | 21/03/2026 07:54:03 | |
| 9022 | $103,55 | $136 270,44 | $1 226 764 | 1 040 | 16/04/2024 02:00:23 | |
| 9023 | < $0,01 | $7 894 765,94 | $1 225 430,02 | 123 | 18/04/2026 00:40:59 | |
| 9024 | < $0,01 | $6 607 231,44 | $1 225 075,53 | 134 | 14/04/2026 11:52:01 | |
| 9025 | < $0,01 | $3 726 578,14 | $1 219 999,99 | 3 | 11/05/2026 02:51:49 | |
| 9026 | < $0,01 | $8 450 529,23 | $1 219 598,85 | 123 | 22/04/2026 21:52:19 | |
| 9027 | < $0,01 | $2,99 | $1 218 418,87 | 12 | 18/03/2024 14:23:58 | |
| 9028 | < $0,01 | $37 413,41 | $1 217 417,2 | 25 013 | 29/05/2024 05:00:43 | |
| 9029 | < $0,01 | $48 588,83 | $1 216 206,87 | 23 440 | 21/04/2024 07:00:14 | |
| 9030 | < $0,01 | $3 587 712,25 | $1 212 066,87 | 5 | 12/05/2026 22:29:45 | |
| 9031 | $0,12 | $287 738,81 | $1 211 243,12 | 5 | 19/04/2026 13:58:34 | |
| 9032 | $482,02 | $13 612,44 | $1 210 675,06 | 467 | 11/06/2025 17:33:36 | |
| 9033 | < $0,01 | $8 912,08 | $1 210 298,64 | 12 | 25/04/2026 00:51:28 | |
| 9034 | < $0,01 | $0,06 | $1 209 825,36 | 12 | 21/03/2026 01:11:29 | |
| 9035 | < $0,01 | $3 694 405,37 | $1 209 498,9 | 2 | 12/05/2026 03:30:44 | |
| 9036 | $1,2 | $2 351,41 | $1 209 090,76 | 12 | 11/03/2026 14:52:49 | |
| 9037 | < $0,01 | $9 076 214,81 | $1 207 617,22 | 16 | 22/04/2026 09:47:43 | |
| 9038 | < $0,01 | $3 684 595,97 | $1 206 285,53 | 2 | 12/05/2026 03:43:06 | |
| 9039 | < $0,01 | $3,84 | $1 206 119,77 | 23 | 29/03/2025 22:43:52 | |
| 9040 | < $0,01 | $3 683 237,7 | $1 205 842,95 | 4 | 12/05/2026 04:09:08 |

