Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00016823 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00028593 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00040074 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00048601 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00021005 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00026374 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00046876 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00027569 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00015718 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00015132 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00036028 | 0,00000011 | |||||
-- | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00000136 | 0,00000002 | |||||
0x8eb0262e | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026 04:59:48 | 0,00010366 | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026 04:59:48 | 0ETH | 0,00000044 |
