Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:57:41 | 1 | 150 372 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002926 | ||
11/05/2026 23:57:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001042 | ||
11/05/2026 23:57:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002885 | ||
11/05/2026 23:57:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000721 | ||
11/05/2026 23:57:01 | 5 | 189 969 0,95 % | 20 000 000 | 0,00004955 | ||
11/05/2026 23:56:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001004 | ||
11/05/2026 23:56:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000727 | ||
11/05/2026 23:55:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000967 | ||
11/05/2026 23:55:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002832 | ||
11/05/2026 23:55:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001079 | ||
11/05/2026 23:55:32 | 1 | 149 949 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001579 | ||
11/05/2026 23:55:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004374 | ||
11/05/2026 23:55:26 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003279 | ||
11/05/2026 23:55:14 | 1 | 149 989 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001579 | ||
11/05/2026 23:55:03 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003853 | ||
11/05/2026 23:55:03 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001429 | ||
11/05/2026 23:54:57 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
11/05/2026 23:54:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002913 | ||
11/05/2026 23:54:41 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001002 | ||
11/05/2026 23:54:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001085 |
