Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 18:04:53 | 187 | 37 150 776 26,54 % | 140 000 000 | 436,76 | 6,953983 | 9,27231659 | ||
11/05/2026 18:04:51 | 195 | 39 666 081 28,34 % | 140 000 000 | 448,88 | 7,812567 | 9,9930439 | ||
11/05/2026 18:04:50 | 219 | 45 722 503 32,66 % | 140 000 000 | 449,13 | 8,919797 | 11,61565057 | ||
11/05/2026 18:04:48 | 200 | 46 634 391 33,32 % | 140 000 000 | 431,26 | 8,486208 | 11,62557568 | ||
11/05/2026 18:04:46 | 263 | 57 199 293 40,86 % | 140 000 000 | 428,93 | 10,182101 | 14,35268743 | ||
11/05/2026 18:04:44 | 223 | 42 565 362 30,41 % | 140 000 000 | 454,76 | 8,581288 | 10,77592209 | ||
11/05/2026 18:04:43 | 251 | 50 173 015 35,84 % | 140 000 000 | 445,13 | 9,534293 | 12,79949115 | ||
11/05/2026 18:04:41 | 343 | 80 347 179 57,4 % | 140 000 000 | 436,73 | 14,535269 | 20,55498682 | ||
11/05/2026 18:04:39 | 254 | 58 517 360 41,8 % | 140 000 000 | 409,53 | 9,401165 | 14,56378357 | ||
11/05/2026 18:04:37 | 197 | 39 483 241 28,21 % | 140 000 000 | 437,53 | 7,356137 | 9,91912137 | ||
11/05/2026 18:04:36 | 191 | 45 480 591 32,49 % | 140 000 000 | 448,44 | 8,873394 | 11,52228046 | ||
11/05/2026 18:04:34 | 220 | 43 250 936 30,9 % | 140 000 000 | 446,78 | 8,544851 | 10,77895476 | ||
11/05/2026 18:04:32 | 203 | 53 135 153 37,96 % | 140 000 000 | 441,36 | 10,114273 | 13,33769654 | ||
11/05/2026 18:04:30 | 269 | 62 463 055 44,62 % | 140 000 000 | 429,47 | 11,057537 | 15,76847936 | ||
11/05/2026 18:04:29 | 228 | 61 487 944 43,92 % | 140 000 000 | 424,45 | 10,485771 | 15,61320888 | ||
11/05/2026 18:04:27 | 215 | 42 682 325 30,49 % | 140 000 000 | 459,32 | 8,938899 | 10,66595745 | ||
11/05/2026 18:04:25 | 157 | 30 163 227 21,55 % | 140 000 000 | 475,13 | 6,711583 | 7,61995515 | ||
11/05/2026 18:04:23 | 188 | 36 215 154 25,87 % | 140 000 000 | 439,64 | 6,875231 | 9,04640465 | ||
11/05/2026 18:04:22 | 217 | 56 383 658 40,28 % | 140 000 000 | 435,59 | 10,381888 | 14,17849651 | ||
11/05/2026 18:04:20 | 196 | 50 291 634 35,93 % | 140 000 000 | 435,75 | 9,171393 | 12,74350212 |
