Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 17:00:33 | 31 | 13 632 555 34,09 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:31 | 23 | 8 066 021 20,17 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:29 | 22 | 7 873 591 19,69 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:27 | 26 | 6 351 060 15,88 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:25 | 17 | 4 128 490 10,33 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:23 | 34 | 34 056 560 85,15 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:21 | 16 | 3 726 001 9,32 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:19 | 27 | 9 728 720 24,33 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:17 | 24 | 10 149 575 25,38 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:15 | 22 | 8 834 904 22,09 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:13 | 24 | 9 759 250 24,4 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:11 | 34 | 10 421 816 26,06 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:09 | 38 | 12 145 444 30,37 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:07 | 25 | 9 168 756 22,93 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:05 | 24 | 7 505 509 18,77 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:03 | 26 | 12 412 698 31,04 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:00:01 | 24 | 8 909 263 22,28 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:59:59 | 25 | 8 673 860 21,69 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:59:57 | 24 | 7 588 011 18,98 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:59:55 | 25 | 7 046 965 17,62 % | 40 000 000 |
