Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 16:34:41 | 25 | 10 397 117 26 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:39 | 23 | 6 989 764 17,48 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:37 | 25 | 8 031 129 20,08 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:35 | 22 | 6 685 262 16,72 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:33 | 24 | 10 130 862 25,33 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:31 | 27 | 9 695 241 24,24 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:29 | 20 | 6 326 142 15,82 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:27 | 28 | 8 859 980 22,15 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:25 | 32 | 8 706 811 21,77 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:23 | 21 | 7 306 229 18,27 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:21 | 28 | 32 708 785 81,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:19 | 30 | 8 645 260 21,62 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:17 | 25 | 9 473 168 23,69 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:15 | 25 | 8 678 226 21,7 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:13 | 31 | 8 336 454 20,85 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:11 | 17 | 3 682 102 9,21 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:09 | 27 | 8 372 838 20,94 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:07 | 36 | 15 135 157 37,84 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:05 | 21 | 6 430 206 16,08 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 16:34:03 | 25 | 7 990 696 19,98 % | 40 000 000 |
