Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 12:11:49 | 16 | 15 346 855 38,37 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:47 | 22 | 8 127 966 20,32 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:45 | 28 | 8 982 790 22,46 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:43 | 23 | 7 730 753 19,33 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:41 | 25 | 9 436 234 23,6 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:39 | 31 | 10 690 728 26,73 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:37 | 25 | 7 087 894 17,72 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:35 | 20 | 7 305 350 18,27 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:33 | 25 | 10 403 359 26,01 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:31 | 21 | 6 630 833 16,58 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:29 | 30 | 11 127 546 27,82 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:27 | 21 | 7 130 915 17,83 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:25 | 22 | 7 921 841 19,81 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:23 | 27 | 9 362 901 23,41 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:21 | 25 | 9 603 910 24,01 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:19 | 26 | 9 532 414 23,84 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:17 | 22 | 7 212 857 18,04 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:15 | 21 | 7 610 141 19,03 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:13 | 27 | 10 883 297 27,21 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 12:11:11 | 27 | 9 832 833 24,59 % | 40 000 000 |
