Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:37:37 | 38 | 13 185 270 32,97 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:35 | 32 | 10 711 933 26,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:33 | 34 | 12 132 182 30,34 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:31 | 42 | 12 413 964 31,04 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:29 | 50 | 14 879 700 37,2 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:27 | 45 | 10 713 386 26,79 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:25 | 39 | 11 189 256 27,98 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:23 | 34 | 10 697 165 26,75 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:21 | 40 | 11 070 550 27,68 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:19 | 41 | 14 873 474 37,19 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:17 | 59 | 12 267 783 30,67 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:15 | 48 | 11 978 005 29,95 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:13 | 70 | 27 663 437 69,16 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:11 | 76 | 22 038 531 55,1 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:09 | 44 | 15 284 885 38,22 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:07 | 54 | 19 654 717 49,14 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:05 | 53 | 16 110 979 40,28 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:03 | 59 | 14 732 357 36,84 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:37:01 | 66 | 20 955 447 52,39 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:36:59 | 121 | 29 191 358 72,98 % | 40 000 000 |
