Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 00:19:35 | 26 | 9 085 311 22,72 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:33 | 22 | 7 575 236 18,94 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:31 | 26 | 9 922 632 24,81 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:29 | 29 | 11 477 877 28,7 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:27 | 40 | 13 134 167 32,84 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:25 | 31 | 11 716 189 29,3 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:23 | 35 | 12 622 202 31,56 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:21 | 29 | 10 258 652 25,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:19 | 24 | 9 333 893 23,34 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:17 | 27 | 9 045 307 22,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:15 | 28 | 12 324 889 30,82 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:13 | 20 | 6 450 788 16,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:11 | 26 | 8 437 403 21,1 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:09 | 26 | 9 413 747 23,54 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:07 | 23 | 6 769 796 16,93 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:05 | 23 | 9 514 504 23,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:03 | 30 | 7 504 698 18,77 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:19:01 | 19 | 5 277 934 13,2 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:18:59 | 31 | 33 004 957 82,52 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 00:18:57 | 15 | 3 731 486 9,33 % | 40 000 000 |
