Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:05:09 | 4 | 3 216 042 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000056 | ||
12/05/2026 19:04:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 19:04:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 19:04:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 19:04:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 19:04:19 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 19:04:09 | 5 | 5 923 911 11,85 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
12/05/2026 19:03:59 | 11 | 19 878 990 39,76 % | 50 000 000 | 0,0000071 | ||
12/05/2026 19:03:49 | 5 | 5 597 954 11,2 % | 50 000 000 | 0,0000077 | ||
12/05/2026 19:03:39 | 5 | 3 593 202 7,19 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
12/05/2026 19:03:29 | 4 | 3 549 347 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
12/05/2026 19:03:19 | 4 | 3 538 159 7,08 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
12/05/2026 19:03:09 | 4 | 3 546 547 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
12/05/2026 19:02:59 | 4 | 3 546 535 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
12/05/2026 19:02:49 | 5 | 8 096 143 16,2 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
12/05/2026 19:02:39 | 7 | 6 584 797 13,17 % | 50 000 000 | 0,00000076 | ||
12/05/2026 19:02:29 | 5 | 5 597 942 11,2 % | 50 000 000 | 0,00000685 | ||
12/05/2026 19:02:19 | 4 | 3 538 159 7,08 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
12/05/2026 19:02:09 | 4 | 3 546 547 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
12/05/2026 19:01:59 | 5 | 3 580 049 7,17 % | 50 000 000 | 0,00000199 |
