Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:45:39 | 4 | 3 213 374 6,43 % | 50 000 000 | 0,0000056 | ||
13/05/2026 08:45:29 | 6 | 3 278 450 6,56 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
13/05/2026 08:45:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:45:09 | 4 | 1 187 359 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:44:09 | 4 | 3 212 442 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
13/05/2026 08:43:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:43:49 | 4 | 3 210 522 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000596 | ||
13/05/2026 08:43:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:43:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:43:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:43:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:42:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:42:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:42:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 08:42:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
