Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 22:38:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 22:38:39 | 5 | 1 225 749 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
13/05/2026 22:38:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 22:38:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 22:38:09 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
13/05/2026 22:37:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 22:37:49 | 4 | 1 221 785 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000597 | ||
13/05/2026 22:37:39 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
13/05/2026 22:37:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 22:37:19 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
13/05/2026 22:37:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 22:36:59 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
13/05/2026 22:36:49 | 13 | 3 715 657 7,44 % | 50 000 000 | 0,00000182 | ||
13/05/2026 22:36:39 | 6 | 2 848 232 5,7 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
13/05/2026 22:36:29 | 4 | 3 213 360 6,43 % | 50 000 000 | 0,0000057 | ||
13/05/2026 22:36:19 | 4 | 3 213 376 6,43 % | 50 000 000 | 0,0000056 | ||
13/05/2026 22:36:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 22:35:59 | 5 | 3 231 622 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000566 | ||
13/05/2026 22:35:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
13/05/2026 22:35:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 |
