Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 15:57:19 | 4 | 1 184 559 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13/05/2026 15:57:09 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13/05/2026 15:56:59 | 5 | 1 699 418 3,4 % | 50 000 000 | 0,00005876 | ||
13/05/2026 15:56:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:56:39 | 2 | 594 313 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:56:29 | 9 | 1 391 008 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
13/05/2026 15:56:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:56:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:55:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:55:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:55:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:55:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:55:19 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
13/05/2026 15:55:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 15:54:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
