Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 03:03:09 | 6 | 6 855 613 13,72 % | 50 000 000 | 0,00000775 | ||
14/05/2026 03:02:59 | 7 | 5 147 971 10,3 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
14/05/2026 03:02:49 | 7 | 7 037 978 14,08 % | 50 000 000 | 0,00001886 | ||
14/05/2026 03:02:39 | 6 | 4 938 429 9,88 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
14/05/2026 03:02:29 | 5 | 3 316 487 6,64 % | 50 000 000 | 0,00001879 | ||
14/05/2026 03:02:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:02:09 | 4 | 3 206 416 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000047 | ||
14/05/2026 03:01:59 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:01:49 | 13 | 1 554 056 3,11 % | 50 000 000 | 0,000001 | ||
14/05/2026 03:01:39 | 2 | 583 125 1,17 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14/05/2026 03:01:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:01:19 | 4 | 1 207 473 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000414 | ||
14/05/2026 03:01:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:00:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:00:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:00:39 | 4 | 1 535 052 3,08 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
14/05/2026 03:00:29 | 6 | 1 260 948 2,53 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
14/05/2026 03:00:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 03:00:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
14/05/2026 02:59:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
