Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 06:57:04 | 1 | 1 | 0,15443393 | 0,0000096 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,127234 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,30859718 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,12466757 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,26326896 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,84227172 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 1,72052431 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,8425674 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,32869635 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 17 | 1 | 5,39296057 | 0,000128 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 1 | 0,09997857 | 0,000017 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 4 | 1 | 12,44834396 | 0,0000318 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 8 | 2 | 0,0180881 | 0,0000631 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 5 | 2 | 0,14926842 | 0,0000409 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 3 | 2 | 0,04451413 | 0,0000261 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 1 | 2 | 0,00413408 | 0,0000072 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 1,7547125 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 1 | 2 | 1,21145914 | 0,0000072 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,0798853 | 0,0000187 | ||
14/05/2026 06:57:04 | 2 | 2 | 0,09828155 | 0,0000187 |
