Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 1 | 0,83079498 | 0,00012852 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 2 | 0,13859995 | 0,00032675 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 2 | 1,8278917 | 0,0003385 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 4 | 2 | 33,27819899 | 0,00103599 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 1 | 12,95651899 | 0,00033 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 2 | 0,55668976 | 0,0017289 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 2 | 0,93247823 | 0,0017289 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 1 | 3,452381 | 0,00555 | ||
14/05/2026 13:18:50 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 383 073,98738023 | 0LTC | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,01931004 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 1,56230162 | 0,00000144 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 1,846957 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 3,01833505 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 0,35795896 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,37600141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 1,22417032 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 0,744 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,49300141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 1,41100141 | 0,00000141 |
