Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 4 | 4,22619112 | 0,00000858 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,90140669 | 0,00000669 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,9047921 | 0,00000669 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 5 | 4,33931747 | 0,00000948 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 1,56917642 | 0,00000678 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,27287141 | 0,00000678 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 1,46602955 | 0,00000678 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,66414913 | 0,0000045 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 6 | 3,48127083 | 0,00000966 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 1,27728687 | 0,00000558 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 1 | 0,66415295 | 0,00000382 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,0869056 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,62604848 | 0,00000288 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 0,73073759 | 0,00000564 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 1,23827674 | 0,00000576 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 2 | 2 | 0,42009038 | 0,0000187 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 2 | 4,27796049 | 0,00000432 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 1 | 0,24196335 | 0,00000888 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 1 | 0,22462 | 0,00000888 | ||
13/05/2026 21:41:02 | 1 | 1 | 0,48451 | 0,00000888 |
