Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 20:37:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011912 | ||
11/05/2026 20:37:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011758 | ||
11/05/2026 20:37:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
11/05/2026 20:37:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000231 | ||
11/05/2026 20:37:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000588 | ||
11/05/2026 20:36:55 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001929 | ||
11/05/2026 20:36:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
11/05/2026 20:36:48 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002404 | ||
11/05/2026 20:36:44 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000522 | ||
11/05/2026 20:36:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000604 | ||
11/05/2026 20:36:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000715 | ||
11/05/2026 20:36:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000616 | ||
11/05/2026 20:36:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000349 | ||
11/05/2026 20:36:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
11/05/2026 20:36:19 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000503 | ||
11/05/2026 20:36:15 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001125 | ||
11/05/2026 20:36:09 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001883 | ||
11/05/2026 20:36:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000416 | ||
11/05/2026 20:36:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011628 | ||
11/05/2026 20:35:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 |
