Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:59:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 09:58:44 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 09:58:26 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12/05/2026 09:58:09 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:58:09 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:58:09 | Envoyer | 25 163,92 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:57:46 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 09:57:46 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026 09:57:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 09:56:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:56:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:56:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 09:56:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
