Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:10:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08400169 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0096465 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00322618 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:33 | 1 | 0,00000002 | 0,02179249 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00180039 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06563961 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 08:10:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
