Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:01:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01306608 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:51 | 1 | 0,00000002 | 0,000836 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:46 | 2 | 0,00000002 | 0,1237369 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954163 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:44 | 5 | 0,00000002 | 0,30302739 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01050463 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
20/05/2026 03:00:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
