Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 18:22:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:46 | 2 | 1 336 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:41 | 2 | 1 158 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:41 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:40 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:40 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:39 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:35 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:34 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:31 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:30 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:27 | 2 | 1 153 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 18:22:26 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 |
