Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:33:50 | 6 | 50 498 | 10 686 730 62,87 % | 17 000 000 | 0,018448 | 0,000197 | ||
18/05/2026 17:33:45 | 10 | 64 687 | 4 603 402 27,08 % | 17 000 000 | 0,059063 | 0,000271 | ||
18/05/2026 17:33:40 | 7 | 31 861 | 8 425 861 49,57 % | 17 000 000 | 0,051666 | 0,000435 | ||
18/05/2026 17:33:35 | 7 | 61 596 | 3 550 951 20,89 % | 17 000 000 | 0,058106 | 0,000206 | ||
18/05/2026 17:33:30 | 11 | 37 400 | 8 762 876 51,55 % | 17 000 000 | 0,016746 | 0,000146 | ||
18/05/2026 17:33:25 | 14 | 66 098 | 6 108 126 35,94 % | 17 000 000 | 7,100356 | 0,043369 | ||
18/05/2026 17:33:20 | 8 | 34 024 | 8 271 055 48,66 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:33:15 | 14 | 85 111 | 5 876 450 34,57 % | 17 000 000 | 0,01485 | 0,000087 | ||
18/05/2026 17:33:10 | 5 | 17 070 | 9 301 132 54,72 % | 17 000 000 | 63,528041 | 0,590882 | ||
18/05/2026 17:33:05 | 10 | 85 161 | 4 365 855 25,69 % | 17 000 000 | 0,162696 | 0,00071 | ||
18/05/2026 17:33:00 | 17 | 20 113 | 8 702 858 51,2 % | 17 000 000 | 0,10712 | 0,000932 | ||
18/05/2026 17:32:55 | 28 | 97 101 | 6 094 722 35,86 % | 17 000 000 | 0,17913 | 0,001091 | ||
18/05/2026 17:32:50 | 12 | 55 462 | 10 530 365 61,95 % | 17 000 000 | 0,223063 | 0,002348 | ||
18/05/2026 17:32:45 | 12 | 45 740 | 3 053 497 17,97 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:32:40 | 20 | 25 880 | 8 407 190 49,46 % | 17 000 000 | 0,061863 | 0,00052 | ||
18/05/2026 17:32:35 | 11 | 65 989 | 4 589 931 27 % | 17 000 000 | 0,166951 | 0,000766 | ||
18/05/2026 17:32:30 | 14 | 41 335 | 9 057 282 53,28 % | 17 000 000 | 0,021206 | 0,000192 | ||
18/05/2026 17:32:25 | 13 | 85 223 | 4 924 258 28,97 % | 17 000 000 | 0,073095 | 0,000359 | ||
18/05/2026 17:32:20 | 27 | 40 004 | 10 218 057 60,11 % | 17 000 000 | 0,788358 | 0,008055 | ||
18/05/2026 17:32:15 | 13 | 85 257 | 4 505 302 26,51 % | 17 000 000 | 0,602102 | 0,002712 |
