Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 11:12:35 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000017 | ||
11/05/2026 11:12:25 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:12:06 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:11:48 | 1 | 4 776 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:11:28 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:11:16 | 1 | 728 | 64 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000046 | ||
11/05/2026 11:11:11 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000018 | ||
11/05/2026 11:11:09 | 1 | 4 776 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:10:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
11/05/2026 11:10:50 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:10:45 | 6 | 2 387 | 269 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000201 | ||
11/05/2026 11:10:44 | 3 | 1 472 | 134 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,0001 | ||
11/05/2026 11:10:44 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000033 | ||
11/05/2026 11:10:32 | 1 | 4 776 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:10:12 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:09:52 | 1 | 4 776 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:09:47 | 1 | 1 038 | 233 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000175 | ||
11/05/2026 11:09:30 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
11/05/2026 11:09:26 | 1 | 736 | 46 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000034 | ||
11/05/2026 11:09:23 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000015 |
