Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:04:23 | 286 | 114 452 | 51 675 083 86,13 % | 60 000 000 | 0,274465 | 0,007093 | ||
15/05/2026 20:04:11 | 395 | 213 498 | 44 459 469 74,1 % | 60 000 000 | 0,823847 | 0,030874 | ||
15/05/2026 20:03:59 | 284 | 146 429 | 39 629 616 66,05 % | 60 000 000 | 1,003796 | 0,034849 | ||
15/05/2026 20:03:47 | 115 | 38 371 | 8 473 394 14,13 % | 60 000 000 | 0,599502 | 0,003921 | ||
15/05/2026 20:03:35 | 425 | 166 900 | 59 732 368 99,56 % | 60 000 000 | 0,356663 | 0,01404 | ||
15/05/2026 20:03:23 | 159 | 49 481 | 10 238 835 17,07 % | 60 000 000 | 0,638166 | 0,005177 | ||
15/05/2026 20:03:11 | 292 | 138 582 | 23 624 968 39,38 % | 59 999 886 | 0,482639 | 0,008186 | ||
15/05/2026 20:02:59 | 289 | 151 954 | 28 785 074 48,03 % | 59 941 351 | 0,58329 | 0,012852 | ||
15/05/2026 20:02:47 | 273 | 159 177 | 30 073 194 50,13 % | 59 999 943 | 0,517734 | 0,011457 | ||
15/05/2026 20:02:35 | 352 | 217 252 | 41 495 846 69,23 % | 59 941 408 | 0,41208 | 0,011684 | ||
15/05/2026 20:02:23 | 517 | 269 782 | 59 979 572 99,97 % | 60 000 000 | 0,456841 | 0,020443 | ||
15/05/2026 20:02:11 | 83 | 30 010 | 9 172 191 15,29 % | 60 000 000 | 0,964479 | 0,007681 | ||
15/05/2026 20:01:59 | 274 | 117 307 | 22 268 952 37,12 % | 60 000 000 | 0,923189 | 0,017635 | ||
15/05/2026 20:01:47 | 282 | 145 642 | 32 844 532 54,75 % | 60 000 000 | 0,522939 | 0,012915 | ||
15/05/2026 20:01:35 | 314 | 179 524 | 23 478 338 39,14 % | 60 000 000 | 0,565496 | 0,010146 | ||
15/05/2026 20:01:23 | 417 | 185 485 | 36 929 439 61,55 % | 60 000 000 | 1,835194 | 0,062986 | ||
15/05/2026 20:01:11 | 396 | 154 799 | 28 456 121 47,43 % | 60 000 000 | 0,781614 | 0,01853 | ||
15/05/2026 20:00:59 | 302 | 245 213 | 33 067 436 55,12 % | 60 000 000 | 0,796131 | 0,022067 | ||
15/05/2026 20:00:47 | 367 | 203 586 | 34 751 914 57,92 % | 60 000 000 | 0,68564 | 0,019438 | ||
15/05/2026 20:00:35 | 278 | 156 797 | 25 297 645 42,17 % | 60 000 000 | 0,617553 | 0,012364 |
