Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 13:36:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:36:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:36:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:36:38 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 13:36:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:36:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:36:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:35:51 | 1 | 0 | 715 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
11/05/2026 13:35:47 | 7 | 1 | 2 152 | 152 096 1,9 % | 8 007 811 | 10,48 | 2,049594 | ||
11/05/2026 13:35:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:35:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:35:17 | 5 | 0 | 1 282 | 108 072 1,35 % | 8 007 811 | 9,86 | 2,049065 | ||
11/05/2026 13:35:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:35:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:34:48 | 3 | 0 | 942 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 14,36 | 2,048919 | ||
11/05/2026 13:34:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:34:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:33:57 | 2 | 0 | 887 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 12 | 2,048528 | ||
11/05/2026 13:33:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 13:33:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
