Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 16:06:21 | 2 | 0 | 830 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 12,02 | 2,048517 | ||
11/05/2026 16:05:51 | 2 | 1 | 1 425 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 12 | 2,048528 | ||
11/05/2026 16:05:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:05:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:04:57 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 12 | 2,048264 | ||
11/05/2026 16:04:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:04:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:04:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:03:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:03:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:03:18 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
11/05/2026 16:02:34 | 3 | 0 | 1 054 | 66 060 0,83 % | 8 000 000 | 12 | 2,048792 | ||
11/05/2026 16:02:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:02:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:01:59 | 5 | 0 | 1 396 | 110 120 1,38 % | 8 000 000 | 12 | 2,049321 | ||
11/05/2026 16:01:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 16:01:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
